H5悬浮球
# 基本用法
# Attributes
参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
dragable | 是否可拖动 | Boolean | true/false | true |
dragableRange | 拖动范围 parent 父级 window 可视窗口 | String | parent/window | parent |
position | 初始位置 | Object | top,left,right,bottom | {left: 0,top: 0} |
indent | 是否需要缩进 | Boolean | true/false | false |
indentDelayTime | 延时缩进, 单位:ms, 为 0 则不缩进 | Number | - | 1000 |
indentDistance | 缩进距离, 单位:px | Number | - | 30 |
needNearEdge | 拖动悬浮球后是否需要贴边 | Boolean | true/false | false |
nearEdgeTransition | 贴边过渡动画 transition 属性值 | String | - | all ease 0.3s |
nearEdgeDirection | 拖动悬浮球后贴边方向 | String | - | 贴边方向为距离最近的方向 |
indentNearEdge | 悬浮球贴边后是否需要缩进(此时缩进方向为贴边的方向) | Boolean | true/false | false |
indentNearEdgeDelay | 悬浮球贴边后延时缩进, 单位:ms, 为 0 则不延时 | Number | - | 1000 |
slotsDirection | 插槽内容方向, (如不设置且已开启 needNearEdge,则自动根据贴边情况来改变方向) | String | top,left,right,bottom | right |
# Events
事件名称 | 说明 | 回调参数 |
---|---|---|
touchFunc | 点击悬浮球后回调事件 | - |
# Slots
name | 说明 |
---|---|
- | - |